产品简介
1、复合外套避雷器9-24kV/5kA、15-60kV/10kA(经KEMA测试)
2、复合外套避雷器最高电压等级为220kV;
3、瓷外套避雷器最高电压等级为500kV;
4、符合IEC 60099-4标准;
5、通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 8001认证。
5kA出口系列复合外套避雷器技术参数(大小伞)
1 | 产品型号 | Unit | HY5W-3/8.5 | HY5W-6/17 | HY5W-9/25.5 | HY5W-12/34 | HY5W-15/42.5 | HY5W-18/51 |
2 | 额定电压 | kV | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
3 | 持续运行电压 | kV | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 |
4 | 标称放电电流 | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 直流参考电压 | kV | 4.3 | 8.6 | 13 | 17.2 | 21.5 | 25.8 |
6 | 雷电残压 | kV | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 |
7 | 陡坡残压 | kV | 9.8 | 19.6 | 29.3 | 39.1 | 48.9 | 58.7 |
8 | 操作残压 | kV | 7.2 | 14.4 | 21.7 | 28.9 | 36.0 | 43.3 |
9 | 泄漏电流 | μA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10 | 局部放电 | pC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 方波耐受电流 | A | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
12 | 能量吸收能力 | kJ/kV | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
13 | 线路放电等级 | Class | / | / | / | / | / | / |
14 | 大电流冲击耐受 | kA | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
15 | 外套绝缘水平-雷电冲击 | kV | 35 | 45 | 60 | 75 | 75 | 105 |
16 | 外套绝缘水平-工频,湿 | kV | 15 | 20 | 23 | 30 | 30 | 40 |
17 | 工频电压时间特性 | / | 1.15Ur/0.1s 1.1Ur/30s 1.0Ur/20MIN | |||||
18 | 机械强度-抗扭(水平) | Nm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
19 | 机械强度-抗弯 (垂直) | N | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
20 | 爬电距离 | mm | 118 | 213 | 308 | 403 | 498 | 593 |
21 | 爬电比距 | mm/kV | 39.3 | 35.5 | 34.2 | 33.6 | 33.2 | 32.9 |
22 | 干闪距离 | mm | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 |
23 | 本体高度(不含螺栓) | mm | 68 | 97 | 126 | 155 | 184 | 213 |
24 | 总高度/带脱离器 | mm | 138±5/193 | 167±5/222 | 196±5/251 | 225±5/280 | 254±5/309 | 283±5/338 |
25 | 避雷器本体直径 | mm | φ46 | φ46 | φ46 | φ46 | φ46 | φ46 |
26 | 伞对数 | PCS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27 | 大伞直径/小伞直径 | mm | φ100/φ70 | φ100/φ70 | φ100/φ70 | φ100/φ70 | φ100/φ70 | φ100/φ70 |
28 | 电阻片规格 | mm | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 |
29 | 重量/只 | Kg | 0.5 | 0.68 | 0.9 | 1.12 | 1.33 | 1.53 |
5kA出口系列复合外套避雷器技术参数(大小伞)
1 | 产品型号 | Unit | HY5W-21/59.5 | HY5W-24/68 | HY5W-27/76.5 | HY5W-30/85 | HY5W-33/93.5 | HY5W-36/102 |
2 | 额定电压 | kV | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
3 | 持续运行电压 | kV | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | 26.4 | 28.8 |
4 | 标称放电电流 | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 直流参考电压 | kV | 30.1 | 34.4 | 38.7 | 43 | 47.3 | 51.6 |
6 | 雷电残压 | kV | 59.5 | 68 | 76.5 | 85 | 93.5 | 102 |
7 | 陡坡残压 | kV | 68.4 | 78.2 | 88 | 98 | 108 | 117 |
8 | 操作残压 | kV | 50.5 | 57.8 | 65 | 72.2 | 79.5 | 86.7 |
9 | 泄漏电流 | μA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10 | 局部放电 | pC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 方波耐受电流 | A | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
12 | 能量吸收能力 | kJ/kV | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
13 | 线路放电等级 | Class | / | / | / | / | / | / |
14 | 大电流冲击耐受 | kA | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
15 | 外套绝缘水平-雷电冲击 | kV | 105 | 125 | 125 | 145 | 145 | 170 |
16 | 外套绝缘水平-工频,湿 | kV | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
17 | 工频电压时间特性 | / | 1.15Ur/0.1s 1.1Ur/30s 1.0Ur/20MIN | |||||
18 | 机械强度-抗扭(水平) | Nm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
19 | 机械强度-抗弯 (垂直) | N | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
20 | 爬电距离 | mm | 688 | 783 | 878 | 878 | 973 | 973 |
21 | 爬电比距 | mm/kV | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 29.3 | 29.5 | 27.0 |
22 | 干闪距离 | mm | 232 | 261 | 290 | 290 | 319 | 319 |
23 | 本体高度(不含螺栓) | mm | 242 | 271 | 300 | 300 | 329 | 329 |
24 | 总高度/带脱离器 | mm | 312±5/367 | 341±5/396 | 370±5/425 | 370±5/425 | 399±5/454 | 399±5/454 |
25 | 避雷器本体直径 | mm | φ46 | φ46 | φ46 | φ46 | φ46 | φ46 |
26 | 伞对数 | PCS | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
27 | 大伞直径/小伞直径 | mm | φ100/φ70 | φ100/φ70 | φ100/φ70 | φ100/φ70 | φ100/φ70 | φ100/φ70 |
28 | 电阻片规格 | mm | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 |
29 | 重量/只 | Kg | 1.62 | 1.94 | 2.10 | 2.12 | 2.43 | 2.45 |
10kA出口系列复合外套避雷器技术参数(大小伞)
1 | 产品型号 | Unit | HY10W-3/8.5 | HY10W-6/17 | HY10W-9/25.5 | HY10W-12/34 | HY10W-15/42.5 | HY10W-18/51 |
2 | 额定电压 | kV | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
3 | 持续运行电压 | kV | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 |
4 | 标称放电电流 | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 直流参考电压 | kV | 4.3 | 8.6 | 13 | 17.2 | 21.5 | 25.8 |
6 | 雷电残压 | kV | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 |
7 | 陡坡残压 | kV | 9.8 | 19.6 | 29.3 | 39.1 | 48.9 | 58.7 |
8 | 操作残压 | kV | 7.2 | 14.4 | 21.7 | 28.9 | 36.0 | 43.3 |
9 | 泄漏电流 | μA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10 | 局部放电 | pC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 方波耐受电流 | A | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
12 | 能量吸收能力 | kJ/kV | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
13 | 线路放电等级 | Class | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 大电流冲击耐受 | kA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | 外套绝缘水平-雷电冲击 | kV | 35 | 45 | 75 | 75 | 75 | 90 |
16 | 外套绝缘水平-工频,湿 | kV | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
17 | 工频电压时间特性 | / | 1.15Ur/0.1s 1.1Ur/30s 1.0Ur/20MIN | |||||
18 | 机械强度-抗扭(水平) | Nm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19 | 机械强度-抗弯 (垂直) | N | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
20 | 爬电距离 | mm | 118 | 213 | 308 | 403 | 498 | 593 |
21 | 爬电比距 | mm/kV | 39.3 | 35.5 | 34.2 | 33.6 | 33.2 | 32.9 |
22 | 干闪距离 | mm | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 |
23 | 本体高度(不含螺栓) | mm | 68 | 97 | 126 | 155 | 184 | 213 |
24 | 总高度/带脱离器 | mm | 138±5/193 | 167±5/222 | 196±5/251 | 225±5/280 | 254±5/309 | 283±5/338 |
25 | 避雷器本体直径 | mm | φ57 | φ57 | φ57 | φ57 | φ57 | φ57 |
26 | 伞对数 | PCS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27 | 大伞直径/小伞直径 | mm | φ111/φ81 | φ111/φ81 | φ111/φ81 | φ111/φ81 | φ111/φ81 | φ111/φ81 |
28 | 电阻片规格 | mm | D42 | D42 | D42 | D42 | D42 | D42 |
29 | 重量/只 | Kg | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.79 | 2.15 |
10kA出口系列复合外套避雷器技术参数(大小伞)
1 | 产品型号 | Unit | HY10W-21/59.5 | HY10W-24/68 | HY10W-27/76.5 | HY10W-30/85 | HY10W-33/93.5 | HY10W-36/102 |
2 | 额定电压 | kV | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
3 | 持续运行电压 | kV | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | 26.4 | 28.8 |
4 | 标称放电电流 | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 直流参考电压 | kV | 30.1 | 34.4 | 38.7 | 43 | 47.3 | 51.6 |
6 | 雷电残压 | kV | 59.5 | 68 | 76.5 | 85 | 93.5 | 102 |
7 | 陡坡残压 | kV | 68.4 | 78.2 | 88 | 98 | 108 | 117 |
8 | 操作残压 | kV | 50.5 | 57.8 | 65 | 72.2 | 79.5 | 86.7 |
9 | 泄漏电流 | μA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10 | 局部放电 | pC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 方波耐受电流 | A | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
12 | 能量吸收能力 | kJ/kV | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
13 | 线路放电等级 | Class | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 大电流冲击耐受 | kA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | 外套绝缘水平-雷电冲击 | kV | 105 | 125 | 125 | 145 | 145 | 170 |
16 | 外套绝缘水平-工频,湿 | kV | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
17 | 工频电压时间特性 | / | 1.15Ur/0.1s 1.1Ur/30s 1.0Ur/20MIN | |||||
18 | 机械强度-抗扭(水平) | Nm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19 | 机械强度-抗弯 (垂直) | N | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
20 | 爬电距离 | mm | 688 | 783 | 878 | 973 | 1068 | 1163 |
21 | 爬电比距 | mm/kV | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.3 |
22 | 干闪距离 | mm | 232 | 261 | 290 | 319 | 248 | 377 |
23 | 本体高度(不含螺栓) | mm | 242 | 271 | 300 | 329 | 358 | 387 |
24 | 总高度/带脱离器 | mm | 312±5/367 | 341±5/396 | 370±5/425 | 399±5/454 | 428±5/483 | 457±5/512 |
25 | 避雷器本体直径 | mm | φ57 | φ57 | φ57 | φ57 | φ57 | φ57 |
26 | 伞对数 | PCS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27 | 大伞直径/小伞直径 | mm | φ111/φ81 | φ111/φ81 | φ111/φ81 | φ111/φ81 | φ111/φ81 | φ111/φ81 |
28 | 电阻片规格 | mm | D42 | D42 | D42 | D42 | D42 | D42 |
29 | 重量/只 | Kg | 2.45 | 2.74 | 2.76 | 3.34 | 3.45 | 3.47 |
注:本公司保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。
该资料的产品与实物存在的细微差别,最终解释权属本公司。