产品简介
避雷器也叫过电压保护器,它与被保护电气并联,可以限制电气设备上的各种过电压,如雷电过电压、操作过电压等,从而使被保护的高压电气免遭过电压的损坏。
避雷器的核心部件采用氧化锌压敏电阻。压敏材料的导电机理基于肖特基势垒模型下的非线性伏安特性。该产品即是利用氧化锌压敏电阻的非线性伏安特性原理,使得在电力系统正常运行电压下,避雷器保持高电阻性,相当于一个绝缘体,不会干扰电力系统的正常运行;而在电力系统出现危害到系统安全运行的过电压时,压敏电阻瞬间过压触发,呈现出低阻型,形成泄放通道,泄放过电压能量,将系统过电压钳制在系统容许范围内,保证了电力系统的安全运行。
该避雷器为瓷外套金属氧化物避雷器,其有通流容量大、保护裕度大、耐污秽能力强等优点。
避雷器型号 | 避雷器 额定电压 kV | 持续 运行电压 kV | 直流1mA 参考电压 kV | 雷电 残压 kV | 2ms方波 通流容量 A | 4/10μs 大电流容量 kA |
HY5WS-10/30 | 10 | 8 | 15 | 30 | 150 | 65 |
HY5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25 | 50 | 150 | 65 |
HY5WZ-10/27 | 10 | 8 | 14.4 | 27 | 150 | 65 |
HY5WZ-17/45 | 17 | 13.6 | 24 | 45 | 150 | 65 |
HY5WR-10/27 | 10 | 8 | 14.4 | 27 | 400 | 65 |
HY5WR-17/45 | 17 | 13.6 | 24 | 45 | 400 | 65 |
HY5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 400 | 65 |
HY5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 31 | 400 | 65 |
HY5WD-23/51 | 23 | 18 | 31.9 | 51 | 400 | 65 |
HY2.5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 250 | 65 |
HY2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 31 | 250 | 65 |
HY5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 75 | 134 | 400 | 65 |
HY10WZ-96/232 | 96 | 75 | 140 | 232 | 600 | 100 |
HY10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 260 | 600 | 100 |
HY10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 266 | 600 | 100 |
HY10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 281 | 600 | 100 |
HY10WZ-200/520 | 200 | 156 | 290 | 520 | 600 | 100 |
HY10WZ-204/532 | 204 | 159 | 296 | 532 | 600 | 100 |
HY10WZ-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 562 | 600 | 100 |
Y10WZ-300/727 | 300 | 228 | 425 | 727 | 1500 | 100 |
Y20WZ-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 1106 | 2000 | 100 |
HY5WT-42/120 | 42 | 34 | 65 | 120 | 400 | 65 |
HY1.5W-31/85 | 31 | 24.8 | 52 | 85 | 400 | 65 |
HY1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 144 | 400 | 65 |
HY1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 186 | 400 | 65 |
HY1.5W-96/260 | 96 | 77 | 137 | 260 | 400 | 65 |
HY1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 320 | 400 | 65 |
HY1.5W-207/440 | 207 | 166 | 292 | 440 | 400 | 65 |
HY1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | 1.3 | 100 | 45 |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | 100 | 45 |
注:型号标识前无字母“H”时,表示为“瓷”外套金属氧化物避雷器。
本公司保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。
该资料的产品与实物存在的细微差别,最终解释权属本公司。